污水提升装置及油水分离器
全自动油水分离器
Signwater-Q系列全自动油水分离器由除渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。全封闭304不锈钢箱体设计,确保设备无异味泄露,使用寿命长;60um以上粒径的油脂去除率达95%以上,总体除油率90%以上;一次除渣多次除泥,避免污泥等杂物沉积箱底,影响除油效果。
产品详情
应用范围:
各餐饮、食堂、火锅店、饭店、商业综合体、酒店、商场、医院、学校、写字楼、大型超市、大学城、机场、美食一条街、火车站、车站及企业食堂等多种场所。
型号含义:
使用条件:
该系列设备广泛用于各类餐厅废水预处理后的隔油排放。要求原水水质满足以下条件:
1、餐饮废水所含的有机物油脂密度为0.9-0.95g/cm³;
2、油脂含量≦350mg/L;
3、PH值介于6-9之间;
4、处理量10-70吨/小时;
5、介质温度≤40℃;
6、材质不锈钢304、201、316L;
7、选配自动除渣,气浮,污水提升,电加热,过滤装置,PLC。
技术参考:
设备型号 | 处理器 m³/h | 扬程 m | 单泵 功率 kw | 进口 直径 mm | 出口 直径 mm | 其他 功率 kw | 设备外型尺寸 mm | 安装外型尺寸 | ||||
L | W | H | L | W | H | |||||||
Signwater-Q-10 | 10 | 10 | 0.75 | DN80 | DN50 | 3.28 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 |
10 | 15 | 1.5 | DN80 | DN50 | 3.28 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 | |
10 | 25 | 2.2 | DN80 | DN50 | 3.28 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 | |
Signwater-Q-15 | 15 | 15 | 1.5 | DN80 | DN50 | 3.28 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 |
15 | 20 | 2.2 | DN80 | DN50 | 3.28 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 | |
15 | 30 | 4 | DN80 | DN50 | 3.28 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 | |
Signwater-Q-20 | 20 | 12 | 1.5 | DN100 | DN50 | 3.28 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 |
20 | 15 | 2.2 | DN100 | DN50 | 3.28 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 | |
20 | 30 | 4 | DN100 | DN50 | 3.28 | 2800 | 1200 | 1750 | 3400 | 1800 | 2000 | |
Signwater-Q-25 | 25 | 15 | 2.2 | DN100 | DN65 | 3.28 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 |
25 | 20 | 3 | DN100 | DN65 | 3.28 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 | |
25 | 32 | 5.5 | DN100 | DN65 | 3.28 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 | |
Signwater-Q-30 | 30 | 12 | 2.2 | DN100 | DN80 | 3.28 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 |
30 | 20 | 4 | DN100 | DN80 | 3.28 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 | |
30 | 30 | 7.5 | DN100 | DN80 | 3.28 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 | |
Signwater-Q-35 | 35 | 12 | 3 | DN100 | DN80 | 3.28 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 |
35 | 16 | 4 | DN100 | DN80 | 3.28 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 | |
35 | 22 | 5.5 | DN100 | DN80 | 3.28 | 3100 | 1200 | 1850 | 3700 | 1800 | 2100 | |
Signwater-Q-40 | 40 | 16 | 5.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 |
40 | 22 | 5.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 | |
40 | 30 | 7.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 | |
Signwater-Q-45 | 45 | 16 | 5.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 |
45 | 22 | 5.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 | |
45 | 30 | 7.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 | |
Signwater-Q-50 | 50 | 15 | 4 | DN150 | DN80 | 3.28 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 |
50 | 17 | 5.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 | |
50 | 25 | 7.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 3500 | 1350 | 1850 | 4100 | 2000 | 2100 | |
Signwater-Q-60 | 60 | 15 | 4 | DN150 | DN80 | 3.28 | 5100 | 1350 | 1850 | 5700 | 2000 | 2100 |
60 | 17 | 5.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 5100 | 1350 | 1850 | 5700 | 2000 | 2100 | |
60 | 25 | 7.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 5100 | 1350 | 1850 | 5700 | 2000 | 2100 | |
Signwater-Q-70 | 70 | 15 | 4 | DN150 | DN80 | 3.28 | 5100 | 1350 | 1850 | 5700 | 2000 | 2100 |
70 | 17 | 5.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 5100 | 1350 | 1850 | 5700 | 2000 | 2100 | |
70 | 25 | 7.5 | DN150 | DN80 | 3.28 | 5100 | 1350 | 1850 | 5700 | 2000 | 2100 |
注:二次深化过滤器为可选装置
10t-15t可选3套,设备长度增加350mm;20t-25t可选6套,设备长度增加700mm;30t-35t可选8套,设备长度增加700mm。
规格参数如有变更,怒不另行通知。