高效一体化油水分离器
Signwater-R系列高效一体化油水分离器由除渣区、油水分离区、过滤区(选装)、污水提升区组成。该系列油水分离器,打破了传统中小水量无法实现人机分离的模式,由全封闭304不锈钢箱体设计,确保设备无异味泄露,使用寿命长;60um以上粒径的油脂去除率达95%以上,总体除油率90%以上;自动集油系统,无需人工值守。
适用范围
地下商场、食堂、火锅店、饭店、别墅、人防、地铁、学校、写字楼、会所及酒店地下室等多种场所,设备可地面安装,也可坑内安装。
符号含义
使用条件
该系列设备广泛用于各类餐厅废水预处理后的隔油排放。要求原水水质满足以下条件:
1、餐饮废水所含的有机物油脂密度为0.9-0.95g/cm³;
2、油脂含量≦350mg/L;
3、SS浓度≦290mg/L;
4、PH值介于6-9之间;
5、处理量5-70吨/小时;
6、介质温度≤40℃;
7、材质不锈钢304、201、316L;
8、选配自动除渣,气浮,污水提升,电加热,过滤装置,PLC。
技术参考
设备型号 | 处理器 m³/h | 扬程 m | 单泵 功率 kw | 进口 直径 mm | 出口 直径 mm | 其他 功率 kw | 设备外型尺寸 mm | 安装外型尺寸 mm | ||||
L | W | H | L | W | H | |||||||
Signwater-R-5 | 5 | 10 | 0.75 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 800 | 1500 | 2600 | 1400 | 1700 |
5 | 15 | 1.5 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 800 | 1500 | 2600 | 1400 | 1700 | |
5 | 25 | 4 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 800 | 1500 | 2600 | 1400 | 1700 | |
Signwater-R-10 | 10 | 10 | 0.75 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 900 | 1500 | 2600 | 1500 | 1700 |
10 | 15 | 1.5 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 900 | 1500 | 2600 | 1500 | 1700 | |
10 | 25 | 2.2 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 900 | 1500 | 2600 | 1500 | 1700 | |
Signwater-R-15 | 15 | 15 | 1.5 | DN80 | DN50 | 2 | 2300 | 1200 | 1700 | 2900 | 1800 | 1900 |
15 | 20 | 2.2 | DN80 | DN50 | 2 | 2300 | 1200 | 1700 | 2900 | 1800 | 1900 | |
15 | 30 | 4 | DN80 | DN65 | 2 | 2300 | 1200 | 1700 | 2900 | 1800 | 1900 | |
Signwater-R-20 | 20 | 12 | 1.5 | DN100 | DN50 | 2 | 2400 | 1200 | 1700 | 3000 | 1800 | 1900 |
20 | 15 | 2.2 | DN100 | DN50 | 2 | 2400 | 1200 | 1700 | 3000 | 1800 | 1900 | |
20 | 30 | 4 | DN100 | DN50 | 2 | 2400 | 1200 | 1700 | 3000 | 1800 | 1900 | |
Signwater-R-25 | 25 | 15 | 2.2 | DN100 | DN50 | 2 | 2800 | 1200 | 1700 | 3400 | 1800 | 1900 |
25 | 20 | 3 | DN100 | DN50 | 2 | 2800 | 1200 | 1700 | 3400 | 1800 | 1900 | |
25 | 32 | 5.5 | DN100 | DN65 | 2 | 2800 | 1200 | 1700 | 3400 | 1800 | 1900 | |
Signwater-R-30 | 30 | 12 | 2.2 | DN100 | DN80 | 2 | 3000 | 1200 | 1700 | 3600 | 1800 | 1900 |
30 | 20 | 4 | DN100 | DN80 | 2 | 3000 | 1200 | 1700 | 3600 | 1800 | 1900 | |
30 | 30 | 7.5 | DN100 | DN80 | 2 | 3000 | 1200 | 1700 | 3600 | 1800 | 1900 | |
Signwater-R-35 | 35 | 12 | 3 | DN100 | DN80 | 2 | 3100 | 1200 | 1700 | 3700 | 1800 | 1900 |
35 | 16 | 4 | DN100 | DN80 | 2 | 3100 | 1200 | 1700 | 3700 | 1800 | 1900 | |
35 | 22 | 5.5 | DN100 | DN80 | 2 | 3100 | 1200 | 1700 | 3700 | 1800 | 1900 | |
Signwater-R-40 | 40 | 16 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 3600 | 1200 | 1700 | 4200 | 1800 | 1900 |
40 | 22 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 3600 | 1200 | 1700 | 4200 | 1800 | 1900 | |
40 | 30 | 7.5 | DN150 | DN80 | 2 | 3600 | 1200 | 1700 | 4200 | 1800 | 1900 | |
Signwater-R-50 | 50 | 16 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4000 | 1200 | 1700 | 4600 | 1800 | 1900 |
50 | 22 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4000 | 1200 | 1700 | 4600 | 1800 | 1900 | |
50 | 30 | 7.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4000 | 1200 | 1700 | 4600 | 1800 | 1900 | |
Signwater-R-60 | 60 | 15 | 4 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1200 | 1700 | 5200 | 1800 | 1900 |
60 | 17 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1200 | 1700 | 5200 | 1800 | 1900 | |
60 | 25 | 7.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1200 | 1700 | 5200 | 1800 | 1900 | |
Signwater-R-70 | 70 | 15 | 4 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1350 | 1700 | 5200 | 1950 | 1900 |
70 | 17 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1350 | 1700 | 5200 | 1950 | 1900 | |
70 | 25 | 7.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1350 | 1700 | 5200 | 1950 | 1900 |
规格参数如有变更,怒不另行通知。
注:支持不同处理量大小定制。